top of page
PARALAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN PARA ÜZERİNE TIKLAYINIZ
Basım Yılı | Hatıra Para | Basım Miktarı |
---|---|---|
2023 | 5 TL | 100 Milyon adet |
2023 | Göreve Başlama | 100 Bin adet |
2022 | Büyük Taaruz | 100 Milyon adet |
2022 | Çanakkale Köprüsü | 5 Milyon adet |
2021 | Gaziantep | 1.5 Milyon adet |
2020 | Ayasofya Cami | 20 Milyon adet |
2020 | TBMM'nin 100. Yılı | 200 Bin adet |
2018 | Göreve Başlama | 50 Bin adet |
2016 | 15 Temmuz | 80 Milyon adet |
2012 | Türkçe Olimyiyatları | 1 Milyon adet |
2012 | Sayıştayın 150. Yılı | 1 Milyon adet |
TÜRKİYE HATIRA 1 LİRALAR
TÜRKİYE HATIRA 5 LİRA
bottom of page