top of page
İlk üretim rakamları
Tablo 1' de 1999 ile 2001 yılları arasında üretilen 2002 nakit değişimi için başlangıç arz hacmini göstermektedir. Tablo 2, mezhep başına üretim rakamlarını göstermektedir. Her ulusal merkez bankası, kendi ülkesinde ihtiyaç duyulan banknotların başlangıç arzının nerede basılacağına karar vermekten sorumluydu ve her üye devlet kendi madeni para gereksinimlerinden sorumluydu. Banknot ve madeni para üretim rakamları.
Tablo 1
ÜLKELER | MİLYON EURO |
---|---|
YUNANİSTAN | 617 |
FİNLANDİYA | 225 |
PORTEKİZ | 537 |
AVUSTURYA | 550 |
LÜKSEMBURG | 46 |
İTALYA | 2440 |
İRLANDA | 294 |
İSPANYA | 1914 |
HOLLANDA | 659 |
İSPANYA | 1924 |
ALMANYA | 4.783 |
BELÇİKA | 550 |
İLK GEÇİŞ İÇİN TOPLAM | 14890 |
Tablo 2
MEZHEP | 1 OCAK 2002 İTİBARİYLE |
---|---|
500€ | 371 |
200€ | 223 |
100€ | 1.231 |
50€ | 3.283 |
20€ | 3.406 |
10€ | 3.221 |
5€ | 3.155 |
İlk geçiş için TOPLAM | 14.890 |
bottom of page